;
; BonDriver_PX4 `l`t@C (ISDB-C)
;
; `lԒ` ($`lԖ<TAB>`lID)
$CATV(ISDB-C)	0
;
; `l` (`l<TAB>`lID<TAB>`lID<TAB>`l<TAB>TSMFTSԍ)
;   `l: recpt1 Ɠ̒ʂԍ (VHF 1`3ch: 0`2, CATV C13`C22: 3`12, VHF 4`12ch: 13`21, C23`C63: 22`62, UHF 13`62ch: 63`112)
;   TSMF  TS ԍ: 1̔gɕ TS 𑽏d TSMF ŔzMĂꍇɁAwb_[ɍڂĂL TS ̂ԖڂM邩 0`14 Ŏw肷 (BS  TS0ETS1 Ɠ 0 琔)
;                   TSMF gȂgł͂̒lɁu0vw肵`lł̂ݎMłAu1vȍ~̍s͑IǂɎs
;                   TSMF ődꂽ 4K  TLV Xg[̏ꍇ́ATLV Xg[𒊏oŏo͂ (BonDriver_dantto4k )
; [CATV(ISDB-C)]
1Ch/TS0	0	0	0	0
1Ch/TS1	0	1	0	1
1Ch/TS2	0	2	0	2
1Ch/TS3	0	3	0	3
2Ch/TS0	0	4	1	0
2Ch/TS1	0	5	1	1
2Ch/TS2	0	6	1	2
2Ch/TS3	0	7	1	3
3Ch/TS0	0	8	2	0
3Ch/TS1	0	9	2	1
3Ch/TS2	0	10	2	2
3Ch/TS3	0	11	2	3
C13Ch/TS0	0	12	3	0
C13Ch/TS1	0	13	3	1
C13Ch/TS2	0	14	3	2
C13Ch/TS3	0	15	3	3
C14Ch/TS0	0	16	4	0
C14Ch/TS1	0	17	4	1
C14Ch/TS2	0	18	4	2
C14Ch/TS3	0	19	4	3
C15Ch/TS0	0	20	5	0
C15Ch/TS1	0	21	5	1
C15Ch/TS2	0	22	5	2
C15Ch/TS3	0	23	5	3
C16Ch/TS0	0	24	6	0
C16Ch/TS1	0	25	6	1
C16Ch/TS2	0	26	6	2
C16Ch/TS3	0	27	6	3
C17Ch/TS0	0	28	7	0
C17Ch/TS1	0	29	7	1
C17Ch/TS2	0	30	7	2
C17Ch/TS3	0	31	7	3
C18Ch/TS0	0	32	8	0
C18Ch/TS1	0	33	8	1
C18Ch/TS2	0	34	8	2
C18Ch/TS3	0	35	8	3
C19Ch/TS0	0	36	9	0
C19Ch/TS1	0	37	9	1
C19Ch/TS2	0	38	9	2
C19Ch/TS3	0	39	9	3
C20Ch/TS0	0	40	10	0
C20Ch/TS1	0	41	10	1
C20Ch/TS2	0	42	10	2
C20Ch/TS3	0	43	10	3
C21Ch/TS0	0	44	11	0
C21Ch/TS1	0	45	11	1
C21Ch/TS2	0	46	11	2
C21Ch/TS3	0	47	11	3
C22Ch/TS0	0	48	12	0
C22Ch/TS1	0	49	12	1
C22Ch/TS2	0	50	12	2
C22Ch/TS3	0	51	12	3
4Ch/TS0	0	52	13	0
4Ch/TS1	0	53	13	1
4Ch/TS2	0	54	13	2
4Ch/TS3	0	55	13	3
5Ch/TS0	0	56	14	0
5Ch/TS1	0	57	14	1
5Ch/TS2	0	58	14	2
5Ch/TS3	0	59	14	3
6Ch/TS0	0	60	15	0
6Ch/TS1	0	61	15	1
6Ch/TS2	0	62	15	2
6Ch/TS3	0	63	15	3
7Ch/TS0	0	64	16	0
7Ch/TS1	0	65	16	1
7Ch/TS2	0	66	16	2
7Ch/TS3	0	67	16	3
8Ch/TS0	0	68	17	0
8Ch/TS1	0	69	17	1
8Ch/TS2	0	70	17	2
8Ch/TS3	0	71	17	3
9Ch/TS0	0	72	18	0
9Ch/TS1	0	73	18	1
9Ch/TS2	0	74	18	2
9Ch/TS3	0	75	18	3
10Ch/TS0	0	76	19	0
10Ch/TS1	0	77	19	1
10Ch/TS2	0	78	19	2
10Ch/TS3	0	79	19	3
11Ch/TS0	0	80	20	0
11Ch/TS1	0	81	20	1
11Ch/TS2	0	82	20	2
11Ch/TS3	0	83	20	3
12Ch/TS0	0	84	21	0
12Ch/TS1	0	85	21	1
12Ch/TS2	0	86	21	2
12Ch/TS3	0	87	21	3
C23Ch/TS0	0	88	22	0
C23Ch/TS1	0	89	22	1
C23Ch/TS2	0	90	22	2
C23Ch/TS3	0	91	22	3
C24Ch/TS0	0	92	23	0
C24Ch/TS1	0	93	23	1
C24Ch/TS2	0	94	23	2
C24Ch/TS3	0	95	23	3
C25Ch/TS0	0	96	24	0
C25Ch/TS1	0	97	24	1
C25Ch/TS2	0	98	24	2
C25Ch/TS3	0	99	24	3
C26Ch/TS0	0	100	25	0
C26Ch/TS1	0	101	25	1
C26Ch/TS2	0	102	25	2
C26Ch/TS3	0	103	25	3
C27Ch/TS0	0	104	26	0
C27Ch/TS1	0	105	26	1
C27Ch/TS2	0	106	26	2
C27Ch/TS3	0	107	26	3
C28Ch/TS0	0	108	27	0
C28Ch/TS1	0	109	27	1
C28Ch/TS2	0	110	27	2
C28Ch/TS3	0	111	27	3
C29Ch/TS0	0	112	28	0
C29Ch/TS1	0	113	28	1
C29Ch/TS2	0	114	28	2
C29Ch/TS3	0	115	28	3
C30Ch/TS0	0	116	29	0
C30Ch/TS1	0	117	29	1
C30Ch/TS2	0	118	29	2
C30Ch/TS3	0	119	29	3
C31Ch/TS0	0	120	30	0
C31Ch/TS1	0	121	30	1
C31Ch/TS2	0	122	30	2
C31Ch/TS3	0	123	30	3
C32Ch/TS0	0	124	31	0
C32Ch/TS1	0	125	31	1
C32Ch/TS2	0	126	31	2
C32Ch/TS3	0	127	31	3
C33Ch/TS0	0	128	32	0
C33Ch/TS1	0	129	32	1
C33Ch/TS2	0	130	32	2
C33Ch/TS3	0	131	32	3
C34Ch/TS0	0	132	33	0
C34Ch/TS1	0	133	33	1
C34Ch/TS2	0	134	33	2
C34Ch/TS3	0	135	33	3
C35Ch/TS0	0	136	34	0
C35Ch/TS1	0	137	34	1
C35Ch/TS2	0	138	34	2
C35Ch/TS3	0	139	34	3
C36Ch/TS0	0	140	35	0
C36Ch/TS1	0	141	35	1
C36Ch/TS2	0	142	35	2
C36Ch/TS3	0	143	35	3
C37Ch/TS0	0	144	36	0
C37Ch/TS1	0	145	36	1
C37Ch/TS2	0	146	36	2
C37Ch/TS3	0	147	36	3
C38Ch/TS0	0	148	37	0
C38Ch/TS1	0	149	37	1
C38Ch/TS2	0	150	37	2
C38Ch/TS3	0	151	37	3
C39Ch/TS0	0	152	38	0
C39Ch/TS1	0	153	38	1
C39Ch/TS2	0	154	38	2
C39Ch/TS3	0	155	38	3
C40Ch/TS0	0	156	39	0
C40Ch/TS1	0	157	39	1
C40Ch/TS2	0	158	39	2
C40Ch/TS3	0	159	39	3
C41Ch/TS0	0	160	40	0
C41Ch/TS1	0	161	40	1
C41Ch/TS2	0	162	40	2
C41Ch/TS3	0	163	40	3
C42Ch/TS0	0	164	41	0
C42Ch/TS1	0	165	41	1
C42Ch/TS2	0	166	41	2
C42Ch/TS3	0	167	41	3
C43Ch/TS0	0	168	42	0
C43Ch/TS1	0	169	42	1
C43Ch/TS2	0	170	42	2
C43Ch/TS3	0	171	42	3
C44Ch/TS0	0	172	43	0
C44Ch/TS1	0	173	43	1
C44Ch/TS2	0	174	43	2
C44Ch/TS3	0	175	43	3
C45Ch/TS0	0	176	44	0
C45Ch/TS1	0	177	44	1
C45Ch/TS2	0	178	44	2
C45Ch/TS3	0	179	44	3
C46Ch/TS0	0	180	45	0
C46Ch/TS1	0	181	45	1
C46Ch/TS2	0	182	45	2
C46Ch/TS3	0	183	45	3
C47Ch/TS0	0	184	46	0
C47Ch/TS1	0	185	46	1
C47Ch/TS2	0	186	46	2
C47Ch/TS3	0	187	46	3
C48Ch/TS0	0	188	47	0
C48Ch/TS1	0	189	47	1
C48Ch/TS2	0	190	47	2
C48Ch/TS3	0	191	47	3
C49Ch/TS0	0	192	48	0
C49Ch/TS1	0	193	48	1
C49Ch/TS2	0	194	48	2
C49Ch/TS3	0	195	48	3
C50Ch/TS0	0	196	49	0
C50Ch/TS1	0	197	49	1
C50Ch/TS2	0	198	49	2
C50Ch/TS3	0	199	49	3
C51Ch/TS0	0	200	50	0
C51Ch/TS1	0	201	50	1
C51Ch/TS2	0	202	50	2
C51Ch/TS3	0	203	50	3
C52Ch/TS0	0	204	51	0
C52Ch/TS1	0	205	51	1
C52Ch/TS2	0	206	51	2
C52Ch/TS3	0	207	51	3
C53Ch/TS0	0	208	52	0
C53Ch/TS1	0	209	52	1
C53Ch/TS2	0	210	52	2
C53Ch/TS3	0	211	52	3
C54Ch/TS0	0	212	53	0
C54Ch/TS1	0	213	53	1
C54Ch/TS2	0	214	53	2
C54Ch/TS3	0	215	53	3
C55Ch/TS0	0	216	54	0
C55Ch/TS1	0	217	54	1
C55Ch/TS2	0	218	54	2
C55Ch/TS3	0	219	54	3
C56Ch/TS0	0	220	55	0
C56Ch/TS1	0	221	55	1
C56Ch/TS2	0	222	55	2
C56Ch/TS3	0	223	55	3
C57Ch/TS0	0	224	56	0
C57Ch/TS1	0	225	56	1
C57Ch/TS2	0	226	56	2
C57Ch/TS3	0	227	56	3
C58Ch/TS0	0	228	57	0
C58Ch/TS1	0	229	57	1
C58Ch/TS2	0	230	57	2
C58Ch/TS3	0	231	57	3
C59Ch/TS0	0	232	58	0
C59Ch/TS1	0	233	58	1
C59Ch/TS2	0	234	58	2
C59Ch/TS3	0	235	58	3
C60Ch/TS0	0	236	59	0
C60Ch/TS1	0	237	59	1
C60Ch/TS2	0	238	59	2
C60Ch/TS3	0	239	59	3
C61Ch/TS0	0	240	60	0
C61Ch/TS1	0	241	60	1
C61Ch/TS2	0	242	60	2
C61Ch/TS3	0	243	60	3
C62Ch/TS0	0	244	61	0
C62Ch/TS1	0	245	61	1
C62Ch/TS2	0	246	61	2
C62Ch/TS3	0	247	61	3
C63Ch/TS0	0	248	62	0
C63Ch/TS1	0	249	62	1
C63Ch/TS2	0	250	62	2
C63Ch/TS3	0	251	62	3
13Ch/TS0	0	252	63	0
13Ch/TS1	0	253	63	1
13Ch/TS2	0	254	63	2
13Ch/TS3	0	255	63	3
14Ch/TS0	0	256	64	0
14Ch/TS1	0	257	64	1
14Ch/TS2	0	258	64	2
14Ch/TS3	0	259	64	3
15Ch/TS0	0	260	65	0
15Ch/TS1	0	261	65	1
15Ch/TS2	0	262	65	2
15Ch/TS3	0	263	65	3
16Ch/TS0	0	264	66	0
16Ch/TS1	0	265	66	1
16Ch/TS2	0	266	66	2
16Ch/TS3	0	267	66	3
17Ch/TS0	0	268	67	0
17Ch/TS1	0	269	67	1
17Ch/TS2	0	270	67	2
17Ch/TS3	0	271	67	3
18Ch/TS0	0	272	68	0
18Ch/TS1	0	273	68	1
18Ch/TS2	0	274	68	2
18Ch/TS3	0	275	68	3
19Ch/TS0	0	276	69	0
19Ch/TS1	0	277	69	1
19Ch/TS2	0	278	69	2
19Ch/TS3	0	279	69	3
20Ch/TS0	0	280	70	0
20Ch/TS1	0	281	70	1
20Ch/TS2	0	282	70	2
20Ch/TS3	0	283	70	3
21Ch/TS0	0	284	71	0
21Ch/TS1	0	285	71	1
21Ch/TS2	0	286	71	2
21Ch/TS3	0	287	71	3
22Ch/TS0	0	288	72	0
22Ch/TS1	0	289	72	1
22Ch/TS2	0	290	72	2
22Ch/TS3	0	291	72	3
23Ch/TS0	0	292	73	0
23Ch/TS1	0	293	73	1
23Ch/TS2	0	294	73	2
23Ch/TS3	0	295	73	3
24Ch/TS0	0	296	74	0
24Ch/TS1	0	297	74	1
24Ch/TS2	0	298	74	2
24Ch/TS3	0	299	74	3
25Ch/TS0	0	300	75	0
25Ch/TS1	0	301	75	1
25Ch/TS2	0	302	75	2
25Ch/TS3	0	303	75	3
26Ch/TS0	0	304	76	0
26Ch/TS1	0	305	76	1
26Ch/TS2	0	306	76	2
26Ch/TS3	0	307	76	3
27Ch/TS0	0	308	77	0
27Ch/TS1	0	309	77	1
27Ch/TS2	0	310	77	2
27Ch/TS3	0	311	77	3
28Ch/TS0	0	312	78	0
28Ch/TS1	0	313	78	1
28Ch/TS2	0	314	78	2
28Ch/TS3	0	315	78	3
29Ch/TS0	0	316	79	0
29Ch/TS1	0	317	79	1
29Ch/TS2	0	318	79	2
29Ch/TS3	0	319	79	3
30Ch/TS0	0	320	80	0
30Ch/TS1	0	321	80	1
30Ch/TS2	0	322	80	2
30Ch/TS3	0	323	80	3
31Ch/TS0	0	324	81	0
31Ch/TS1	0	325	81	1
31Ch/TS2	0	326	81	2
31Ch/TS3	0	327	81	3
32Ch/TS0	0	328	82	0
32Ch/TS1	0	329	82	1
32Ch/TS2	0	330	82	2
32Ch/TS3	0	331	82	3
33Ch/TS0	0	332	83	0
33Ch/TS1	0	333	83	1
33Ch/TS2	0	334	83	2
33Ch/TS3	0	335	83	3
34Ch/TS0	0	336	84	0
34Ch/TS1	0	337	84	1
34Ch/TS2	0	338	84	2
34Ch/TS3	0	339	84	3
35Ch/TS0	0	340	85	0
35Ch/TS1	0	341	85	1
35Ch/TS2	0	342	85	2
35Ch/TS3	0	343	85	3
36Ch/TS0	0	344	86	0
36Ch/TS1	0	345	86	1
36Ch/TS2	0	346	86	2
36Ch/TS3	0	347	86	3
37Ch/TS0	0	348	87	0
37Ch/TS1	0	349	87	1
37Ch/TS2	0	350	87	2
37Ch/TS3	0	351	87	3
38Ch/TS0	0	352	88	0
38Ch/TS1	0	353	88	1
38Ch/TS2	0	354	88	2
38Ch/TS3	0	355	88	3
39Ch/TS0	0	356	89	0
39Ch/TS1	0	357	89	1
39Ch/TS2	0	358	89	2
39Ch/TS3	0	359	89	3
40Ch/TS0	0	360	90	0
40Ch/TS1	0	361	90	1
40Ch/TS2	0	362	90	2
40Ch/TS3	0	363	90	3
41Ch/TS0	0	364	91	0
41Ch/TS1	0	365	91	1
41Ch/TS2	0	366	91	2
41Ch/TS3	0	367	91	3
42Ch/TS0	0	368	92	0
42Ch/TS1	0	369	92	1
42Ch/TS2	0	370	92	2
42Ch/TS3	0	371	92	3
43Ch/TS0	0	372	93	0
43Ch/TS1	0	373	93	1
43Ch/TS2	0	374	93	2
43Ch/TS3	0	375	93	3
44Ch/TS0	0	376	94	0
44Ch/TS1	0	377	94	1
44Ch/TS2	0	378	94	2
44Ch/TS3	0	379	94	3
45Ch/TS0	0	380	95	0
45Ch/TS1	0	381	95	1
45Ch/TS2	0	382	95	2
45Ch/TS3	0	383	95	3
46Ch/TS0	0	384	96	0
46Ch/TS1	0	385	96	1
46Ch/TS2	0	386	96	2
46Ch/TS3	0	387	96	3
47Ch/TS0	0	388	97	0
47Ch/TS1	0	389	97	1
47Ch/TS2	0	390	97	2
47Ch/TS3	0	391	97	3
48Ch/TS0	0	392	98	0
48Ch/TS1	0	393	98	1
48Ch/TS2	0	394	98	2
48Ch/TS3	0	395	98	3
49Ch/TS0	0	396	99	0
49Ch/TS1	0	397	99	1
49Ch/TS2	0	398	99	2
49Ch/TS3	0	399	99	3
50Ch/TS0	0	400	100	0
50Ch/TS1	0	401	100	1
50Ch/TS2	0	402	100	2
50Ch/TS3	0	403	100	3
51Ch/TS0	0	404	101	0
51Ch/TS1	0	405	101	1
51Ch/TS2	0	406	101	2
51Ch/TS3	0	407	101	3
52Ch/TS0	0	408	102	0
52Ch/TS1	0	409	102	1
52Ch/TS2	0	410	102	2
52Ch/TS3	0	411	102	3
53Ch/TS0	0	412	103	0
53Ch/TS1	0	413	103	1
53Ch/TS2	0	414	103	2
53Ch/TS3	0	415	103	3
54Ch/TS0	0	416	104	0
54Ch/TS1	0	417	104	1
54Ch/TS2	0	418	104	2
54Ch/TS3	0	419	104	3
55Ch/TS0	0	420	105	0
55Ch/TS1	0	421	105	1
55Ch/TS2	0	422	105	2
55Ch/TS3	0	423	105	3
56Ch/TS0	0	424	106	0
56Ch/TS1	0	425	106	1
56Ch/TS2	0	426	106	2
56Ch/TS3	0	427	106	3
57Ch/TS0	0	428	107	0
57Ch/TS1	0	429	107	1
57Ch/TS2	0	430	107	2
57Ch/TS3	0	431	107	3
58Ch/TS0	0	432	108	0
58Ch/TS1	0	433	108	1
58Ch/TS2	0	434	108	2
58Ch/TS3	0	435	108	3
59Ch/TS0	0	436	109	0
59Ch/TS1	0	437	109	1
59Ch/TS2	0	438	109	2
59Ch/TS3	0	439	109	3
60Ch/TS0	0	440	110	0
60Ch/TS1	0	441	110	1
60Ch/TS2	0	442	110	2
60Ch/TS3	0	443	110	3
61Ch/TS0	0	444	111	0
61Ch/TS1	0	445	111	1
61Ch/TS2	0	446	111	2
61Ch/TS3	0	447	111	3
62Ch/TS0	0	448	112	0
62Ch/TS1	0	449	112	1
62Ch/TS2	0	450	112	2
62Ch/TS3	0	451	112	3
