;nfWp
;`[i[(^u؂F$,BonDriverƂẴ`[iԁj
$nfW(UHF)	0
;$nfW(CATV)	1
;$nfW(VHF)	2
;`l(^u؂F,BonDriverƂẴ`[i,BonDriverƂẴ`l,PTxƂẴ`l,TSID(qgȊO0))
13ch	0	0	63	0
14Ch	0	1	64	0
15Ch	0	2	65	0
16Ch	0	3	66	0
17Ch	0	4	67	0
18Ch	0	5	68	0
19Ch	0	6	69	0
20Ch	0	7	70	0
21Ch	0	8	71	0
22Ch	0	9	72	0
23Ch	0	10	73	0
24Ch	0	11	74	0
25Ch	0	12	75	0
26Ch	0	13	76	0
27Ch	0	14	77	0
28Ch	0	15	78	0
29Ch	0	16	79	0
30Ch	0	17	80	0
31Ch	0	18	81	0
32Ch	0	19	82	0
33Ch	0	20	83	0
34Ch	0	21	84	0
35Ch	0	22	85	0
36Ch	0	23	86	0
37Ch	0	24	87	0
38Ch	0	25	88	0
39Ch	0	26	89	0
40Ch	0	27	90	0
41Ch	0	28	91	0
42Ch	0	29	92	0
43Ch	0	30	93	0
44Ch	0	31	94	0
45Ch	0	32	95	0
46Ch	0	33	96	0
47Ch	0	34	97	0
48Ch	0	35	98	0
49Ch	0	36	99	0
50Ch	0	37	100	0
51Ch	0	38	101	0
52Ch	0	39	102	0
53Ch	0	40	103	0
54Ch	0	41	104	0
55Ch	0	42	105	0
56Ch	0	43	106	0
57Ch	0	44	107	0
58Ch	0	45	108	0
59Ch	0	46	109	0
60Ch	0	47	110	0
61Ch	0	48	111	0
62Ch	0	49	112	0
C13Ch	1	0	 3	0
C14Ch	1	1	 4	0
C15Ch	1	2	 5	0
C16Ch	1	3	 6	0
C17Ch	1	4	 7	0
C18Ch	1	5	 8	0
C19Ch	1	6	 9	0
C20Ch	1	7	10	0
C21Ch	1	8	11	0
C22Ch	1	9	12	0
C23Ch	1	10	22	0
C24Ch	1	11	23	0
C25Ch	1	12	24	0
C26Ch	1	13	25	0
C27Ch	1	14	26	0
C28Ch	1	15	27	0
C29Ch	1	16	28	0
C30Ch	1	17	29	0
C31Ch	1	18	30	0
C32Ch	1	19	31	0
C33Ch	1	20	32	0
C34Ch	1	21	33	0
C35Ch	1	22	34	0
C36Ch	1	23	35	0
C37Ch	1	24	36	0
C38Ch	1	25	37	0
C39Ch	1	26	38	0
C40Ch	1	27	39	0
C41Ch	1	28	40	0
C42Ch	1	29	41	0
C43Ch	1	30	42	0
C44Ch	1	31	43	0
C45Ch	1	32	44	0
C46Ch	1	33	45	0
C47Ch	1	34	46	0
C48Ch	1	35	47	0
C49Ch	1	36	48	0
C50Ch	1	37	49	0
C51Ch	1	38	50	0
C52Ch	1	39	51	0
C53Ch	1	40	52	0
C54Ch	1	41	53	0
C55Ch	1	42	54	0
C56Ch	1	43	55	0
C57Ch	1	44	56	0
C58Ch	1	45	57	0
C59Ch	1	46	58	0
C60Ch	1	47	59	0
C61Ch	1	48	60	0
C62Ch	1	49	61	0
C63Ch	1	50	62	0
1Ch	2	0	 0	0
2Ch	2	1	 1	0
3Ch	2	2	 2	0
4Ch	2	3	13	0
5Ch	2	4	14	0
6Ch	2	5	15	0
7Ch	2	6	16	0
8Ch	2	7	17	0
9Ch	2	8	18	0
10Ch	2	9	19	0
11Ch	2	10	20	0
12Ch	2	11	21	0
